您现在的位置:首页 >> 热租房源
明浦软件孵化大楼
效果图
![]() |
![]() |
| 全景图 | 全景图 |
![]() |
![]() |
| 门店 | 研发楼大厅 |
平面图
三幢主楼均为五层建筑,裙楼为两层建筑。
| 名称 | 楼层 | 建筑面积(单位:平方米) |
|---|---|---|
| 地下室 | / | 6796.2720 |
| 裙楼 | 一层 | 1739.7738 |
| 二层 | 2137.1520 | |
| 小计 | 3876.9258 | |
| 一幢 | 一层 | 870.5241 |
| 二层 | 917.0201 | |
| 三层 | 1092.1330 | |
| 四层 | 1092.1330 | |
| 五层 | 744.1090 | |
| 小计 | 4715.9192 | |
| 二幢 | 一层 | 762.5990 |
| 二层 | 847.2300 | |
| 三层 | 1096.8990 | |
| 四层 | 1096.8990 | |
| 五层 | 748.8750 | |
| 小计 | 4552.5020 | |
| 三幢 | 一层 | 666.1671 |
| 二层 | 705.7430 | |
| 三层 | 883.3930 | |
| 四层 | 883.3930 | |
| 五层 | 603.8450 | |
| 小计 | 3742.5411 | |
| 合计 | 23684.1601 | |
备注:以上面积为自测面积,仅供参考。
![]() |
![]() |
| 地下层平面图 | 一层平面图 |
![]() |
![]() |
| 二层平面图 | 三层平面图 |
![]() |
![]() |
| 四层平面图 | 五层平面图 (六层机房) |

热租房源








